• Engineered with highest quality materials and processes
• Built to have thin kerf, perfectly tensioned steel plate
• Easy, smooth cuts
• Extend your tool life & increase runtime
CODE | DIAMETER | TEETH NO. | BORE | KERF / PLATE |
---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | ||
TCSW160242016 | 160 | 24 | 20/16 | 2.0/1.4 |
TCSW160482016 | 160 | 48 | 20/16 | 2.0/1.4 |
TCSW165243020 | 165 | 24 | 30/20 | 2.0/1.4 |
TCSW165483020 | 165 | 48 | 30/20 | 2.0/1.4 |
TCSW184243016 | 184 | 24 | 30/16 | 2.4/1.8 |
TCSW184363016 | 184 | 36 | 30/16 | 2.4/1.8 |
TCSW1902430 | 190 | 24 | 30 | 2.0/1.4 |
TCSW1903630 | 190 | 36 | 30 | 2.0/1.4 |
TCSW1904830 | 190 | 48 | 30 | 2.0/1.4 |
TCSW1906030 | 190 | 60 | 30 | 2.0/1.4 |
TCSW2162430 | 216 | 24 | 30 | 2.4/1.8 |
TCSW2164830 | 216 | 48 | 30 | 2.4/1.8 |
TCSW2166030 | 216 | 60 | 30 | 2.4/1.8 |
TCSW2354830254 | 235 | 48 | 30/25.4 | 2.6/2.0 |
TCSW2356030254 | 235 | 60 | 30/25.4 | 2.6/2.0 |
TCSW2502430 | 250 | 24 | 30 | 3.0/2.2 |
TCSW2506030 | 250 | 60 | 30 | 3.0/2.2 |
TCSW2508030 | 250 | 80 | 30 | 3.0/2.2 |
TCSW3054830 | 305 | 48 | 30 | 3.0/2.2 |
TCSW3058030 | 305 | 80 | 30 | 3.0/2.2 |
Head Office
Industrial Power Tools UK Ltd
Unit 6, New Hall Hey Industrial Estate
New Hall Hey Road, Rawenstall, Lancashire
BB4 6HL, United Kingdom
Email: info@industrialpowertools.co.uk
tel: +44 (0) 1706 614105